状态: | |
---|---|
| |
产品应用 | 车载用品、DC转DC产品、7串25.5V三元锂电池组 |
产品特点 | 具有反接/过载/过流/短路/高温自动保护功能,并轨式充电,自动捕捉、跟踪电池电压,锁定充电电流,温升传感,降压停留,变色发光二极管显示全程充电状态 |
安全标准 | UL1012 IEC60335 IEC61558 |
通过认证 | CE、FCC |
输入电压 | 10-30Vor可定制 |
输出电压 | 29.4Vor可定制 |
输出电流 | 2Aor可定制 |
产品尺寸 | 154*60*36MM |
产品重量 | 0.4kg/pcs |
能效等级 | |
空载功耗 | ≤ 0.5W |
效率 | 90% |
工作温度 | -29ºC ~+45.5ºC |
储存温度 | -40ºC ~+75ºC |
产品环保 | 完全符合ROHS、REACH标准,所有物料均不含(和不超出规定,限制范围)欧洲限制/禁用的镉、铬、铅、汞、PBB、PBDE六种有毒物质。 |
短路保护 | 可持续短路,故障解除后自动恢复 |
产品寿命 | 负载25ºC环境下50000小时 |
产品测试 | 100%检查:空载、负载电压,纹波,外观检查. |
抽检标准 | MIL-STD-105D 致命缺点0,主要缺点0.25,次要缺点2.5 |
产品应用 | 车载用品、DC转DC产品、7串25.5V三元锂电池组 |
产品特点 | 具有反接/过载/过流/短路/高温自动保护功能,并轨式充电,自动捕捉、跟踪电池电压,锁定充电电流,温升传感,降压停留,变色发光二极管显示全程充电状态 |
安全标准 | UL1012 IEC60335 IEC61558 |
通过认证 | CE、FCC |
输入电压 | 10-30Vor可定制 |
输出电压 | 29.4Vor可定制 |
输出电流 | 2Aor可定制 |
产品尺寸 | 154*60*36MM |
产品重量 | 0.4kg/pcs |
能效等级 | |
空载功耗 | ≤ 0.5W |
效率 | 90% |
工作温度 | -29ºC ~+45.5ºC |
储存温度 | -40ºC ~+75ºC |
产品环保 | 完全符合ROHS、REACH标准,所有物料均不含(和不超出规定,限制范围)欧洲限制/禁用的镉、铬、铅、汞、PBB、PBDE六种有毒物质。 |
短路保护 | 可持续短路,故障解除后自动恢复 |
产品寿命 | 负载25ºC环境下50000小时 |
产品测试 | 100%检查:空载、负载电压,纹波,外观检查. |
抽检标准 | MIL-STD-105D 致命缺点0,主要缺点0.25,次要缺点2.5 |